Harmonogram
Zapisz się na szkoleni
HARMONOGRAM KURSÓW KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Szkolenie | KWIECIEŃ 2026 | MAJ 2026 | CZERWIEC 2026 | Cena Kursu | Cena certyfikatu |
Podstawowe STCW |
|||||
| Medyczny podstawowy - Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej | 27.04.2026 | wg potrzeb | wg potrzeb | 300,00 zł | 20,00 zł |
| Indywidualne techniki ratunkowe (ITR) | 28-29.04.2026 | wg potrzeb | wg potrzeb | 650,00 zł | 20,00 zł |
| Indywidualne techniki ratunkowe (ITR) - odnowienie | 08.04.2026 | 25.05.2026 | 10.06.2026 | 360,00 zł | 20,00 zł |
| Przeciwpożarowy podstawowy | 16-17.04.2026 | wg potrzeb | wg potrzeb | 430,00 zł | 20,00 zł |
| Przeciwpożarowy podstawowy - odnowienie | 09.04.2026 | 26.05.2026 | 09.06.2026 | 360,00 zł | 20,00 zł |
| Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna (BWOS) NOWE SZKOLENIE: Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna (BWOS) - UZUPEŁNIENIE |
13-15.04.2026 07.04.2026 14.04.2026 25.04.2026 28.04.2026 |
27.05.2026 |
wg potrzeb wg potrzeb |
460,00 zł 200,00 zł |
20,00 zł 20,00 zł |
| Problematyka ochrony na statku (security awareness) | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 280,00 zł | 20,00 zł |
| Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony (security duties) | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 310,00 zł | 20,00 zł |
Wyższe STCW |
|||||
| Przeciwpożarowy wyższy - pełny | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 660,00 zł | 20,00 zł |
| Przeciwpożarowy wyższy - odnowienie | 02.04.2026 20.04.2026 |
28.05.2026 | wg potrzeb | 330,00 zł | 20,00 zł |
| Ratownik morski | 20-22.04.2026 | wg potrzeb | wg potrzeb | 850,00 zł | 20,00 zł |
| Ratownik morski - odnowienie | 03.04.2026 | 29.05.2026 | wg potrzeb | 300,00 zł | 20,00 zł |
| Starszy Ratownik | 29-30.04.2026 | wg potrzeb | wg potrzeb | 1480,00 zł | 20,00 zł |
| Starszy Ratownik - odnowienie | 02.04.2026 22.04.2026 27.04.2026 |
21.05.2026 | wg potrzeb | 780,00 zł | 20,00 zł |
| Medyczny wyższy | 28-29.04.2026 | wg potrzeb | 29-30.06.2026 | 470,00 zł | 20,00 zł |
| Medyczny wyższy - JĘZYK ANGIELSKI | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 940,00 zł | 20,00 zł |
| Opieka nad chorym (medical care) - pełny | 30.03-02.04.2026 | wg potrzeb | 08-11.06.2026 | 770,00 zł | 20,00 zł |
| Opieka nad chorym (medical care) - odnowienie | 10.04.2026 | 25.05.2026 | 25.06.2026 | 310,00 zł | 20,00 zł |
Specjalistyczne |
|||||
| Obsługa układów wysokiego napięcia (High Voltage) | wg potrzeb | 29-31.05.2026 | 19-21.06.2026 | 2580,00 zł | 20,00 zł |
| Oficer ochrony statku (SSO) | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 600,00 zł | 20,00 zł |
| Zbiornikowce nafta/chemia stopień podstawowy | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 500,00 zł | 20,00 zł |
| Zbiornikowce nafta/chemia stopień podstawowy - J.ANGIELSKI | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1000, 00 zł | 20,00 zł |
| Naftowce stopień wyższy | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1400 zł | 20,00 zł |
| Chemikaliowce stopień wyższy | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1400 zł | 20,00 zł |
| Zbiornikowce gazowce stopień podstawowy | wg potrzeb | 15-17.05.2026 | 19-21.06.2026 | 500,00 zł | 20,00 zł |
| Zbiornikowce gazowce stopień podstawowy - J. ANGIELSKI | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1000, 00 zł | 20,00 zł |
| Gazowce stopnia wyższego | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1500 zł | 20,00 zł |
| Kierowanie tłumem | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300,00 zł | 20,00 zł |
| Bezpieczeństwo ładunku orzaz szczelność kadłuba na statku typu ro-ro | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 500,00 zł | 20,00 zł |
| Bezpieczeństwo dla członków załóg obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300,00 zł | 20,00 zł |
| Zarządzanie kryzysowe i zachowań ludzkich | wg potrzeb | 24.05.2026 | wg potrzeb | 400,00 zł | 20,00 zł |
Żegluga śródlądowa |
|||||
| Ekspert ADN - podstawowy | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1800,00 zł | 300,00zł |
GWO BST / BST-R
| Manual Handling (MH) | 07.04.2026 22.04.2026 |
05.05.2026 29.05.2026 |
08.06.2026 | |
| Fire Awareness (FAW) | 07.04.2026 22.04.2026 |
05.05.2026 29.05.2026 |
08.06.2026 | |
| Working at Heights (WAH) | 09.04.2026 16-17.04.2026 |
26-27.05.2026 |
9-10.06.2026 | |
| First Aid(FA) | 08.04.2026 15.04.2026 |
04.05.2026 25.05.2026 |
12.06.2026 | |
| Sea Survival (SS) | 01.04.2026 10.04.2026 24.04.2026 |
08.05.2026 11.05.2026 14.05.2026 28.05.2026 |
11.06.2026 15.06.2026 |
|
| Manual Handling Refresher (MH-R) | 07.04.2026 23.04.2026 |
29.05.2026 | 01.06.2026 23.06.2026 |
|
| Fire Awareness Refresher (FAW-R) | 07.04.2026 23.04.2026 |
29.05.2026 | 01.06.2026 23.06.2026 |
|
| Working at Heights Refresher (WAH-R) | 09.04.2026 |
wg potrzeb | 02.06.2026 24.06.2026 |
|
| First Aid Refresher (FA-R) | 08.04.2026 | wg potrzeb |
03.06.2026 25.06.2026 |
|
| Sea Survival Refresher (SS-R) | 01.04.2026 10.04.2026 24.04.2026 |
28.05.2026 | 04.06.2026 | |
| Enhanced First Aid (EFA) | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | |
| Enhanced First Aid Refresher (EFAR) | 2-3.04.2026 20-21.04.2026 |
wg potrzeb | wg potrzeb | |
| Wind Limited Access (Onshore/Offshore) | wg potrzeb | 07.05.2026 22.05.2026 |
26.06.2026 |