Harmonogram
HARMONOGRAM KURSÓW MAJ-CZERWIEC-LIPIEC 2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Szkolenie | LISTOPAD | GRUDZIEN | STYCZEŃ 2026 | Cena Kursu | Cena certyfikatu |
Podstawowe STCW |
|||||
| Medyczny podstawowy | 20.11.2025 | wg potrzeb | 300,00 zł | 20,00 zł | |
| Indywidualne techniki ratunkowe (ITR) | wg potrzeb | wg potrzeb | 650,00 zł | 20,00 zł | |
| Indywidualne techniki ratunkowe (ITR) - odnowienie | 18.11.2025 | 10.12.2025 | 360,00 zł | 20,00 zł | |
| Przeciwpożarowy podstawowy | wg potrzeb | wg potrzeb | 430,00 zł | 20,00 zł | |
| Przeciwpożarowy podstawowy - odnowienie | 19.11.2025 | 09.12.2025 | 360,00 zł | 20,00 zł | |
| Bezpieczeństwo własne (BWOS) | 06 i 13.11.2025 | wg potrzeb | 320,00 zł | 20,00 zł | |
| Problematyka ochrony (security awareness) | 29.11.202511.2025 | wg potrzeb | 280,00 zł | 20,00 zł | |
| Dla załóg z obowiązkami ochrony (security duties) | 04.11.2025 | wg potrzeb | 310,00 zł | 20,00 zł | |
Wyższe STCW |
|||||
| Przeciwpożarowy wyższy - pełny | 12-14.11.2025 | wg potrzeb | 660,00 zł | 20,00 zł | |
| Przeciwpożarowy wyższy - odnowienie | wg potrzeb | 02.12.2025 | 330,00 zł | 20,00 zł | |
| Ratownik morski | 03-05.11.2025 | wg potrzeb | 850,00 zł | 20,00 zł | |
| Ratownik morski - odnowienie | wg potrzeb | 01.12.2025 | 300,00 zł | 20,00 zł | |
| Starszy Ratownik | wg potrzeb | wg potrzeb | 1480,00 zł | 20,00 zł | |
| Starszy Ratownik - odnowienie | 26.11.2025 | wg potrzeb | 780,00 zł | 20,00 zł | |
| Medyczny wyższy | 17-18.11.2025 | wg potrzeb | 470,00 zł | 20,00 zł | |
| Medyczny wyższy - JĘZYK ANGIELSKI | wg potrzeb | wg potrzeb | 940,00 zł | 20,00 zł | |
| Opieka nad chorym (medical care) - pełny | 03-06.11.2025 | wg potrzeb | 770,00 zł | 20,00 zł | |
| Opieka nad chorym (medical care) - odnowienie | 13.11.2025 28.11.2025 |
12.12.2025 | 310,00 zł | 20,00 zł | |
Specjalistyczne |
|||||
| Obsługa układów wysokiego napięcia (High Voltage) | wg potrzeb | wg potrzeb | 2580,00 zł | 20,00 zł | |
| Oficer ochrony statku (SSO) | 18-19.11.2025 | wg potrzeb | 600,00 zł | 20,00 zł | |
| Zbiornikowce nafta/chemia stopień podstawowy | wg potrzeb | wg potrzeb | 500,00 zł | 20,00 zł | |
| Zbiornikowce nafta/chemia stopień podstawowy - JĘZYK ANGIELSKI | wg potrzeb | wg potrzeb | 1000, 00 zł | 20,00 zł | |
| Naftowce stopień wyższy | wg potrzeb | wg potrzeb | 1400 zł | 20,00 zł | |
| Chemikaliowce stopń wyższy | wg potrzeb | wg potrzeb | 1400 zł | 20,00 zł | |
| Zbiornikowce gazowce stopień podstawowy | wg potrzeb | 05-07.12.2025 | 500,00 zł | 20,00 zł | |
| Zbiornikowce gazowce stopień podstawowy - JĘZYK ANGIELSKI | wg potrzeb | wg potrzeb | 1000, 00 zł | 20,00 zł | |
| Gazowce stopnia wyższego | wg potrzeb | wg potrzeb | 1500 zł | 20,00 zł | |
| Kierowanie tłumem | 15.11.2025 | wg potrzeb | 300,00 zł | 20,00 zł | |
| Bezpieczeństwo ładunku orzaz szczelność kadłuba na statku typu ro-ro | wg potrzeb | wg potrzeb | 500,00 zł | 20,00 zł | |
| Bezpieczeństwo dla członków załóg obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich | 29.11.2025 | wg potrzeb | 300,00 zł | 20,00 zł | |
| Zarządzanie kryzysowe i zachowań ludzkich | wg potrzeb | 13.12.2025 | 400,00 zł | 20,00 zł | |
Żegluga śródlądowa |
|||||
| Ekspert ADN - podstawowy | wg potrzeb | 15-19.12.2025 | 16-30.01.2026 | 1800,00 zł | 300,00zł |
GWO BST / BST-R
| Manual Handling (MH) | 04.11.2025 | wg potrzeb | 600,00 zł | |
| Fire Awareness (FAW) | 04.11.2025 | wg potrzeb | 936,00 zł | |
| Working at Heights (WAH) | 05-06.11.2025 | 01-02.12.2025 08-09.12.2025 |
2160,00 zł | |
| First Aid(FA) | 03.11.2025 | wg potrzeb | 1200,00 zł | |
| Sea Survival (SS) | 07.11.2025 28.11.2025 |
03.12.2025 12.12.2025 |
2340,00 zł | |
| Manual Handling Refresher (MH-R) | 17.11.2025 | wg potrzeb | 564,00 zł | |
| Fire Awareness Refresher (FAW-R) | 17.11.2025 | wg potrzeb | 888,00 zł | |
| Working at Heights Refresher (WAH-R) | 06.11.2025 13.11.2025 18.11.2025 |
22-12.2025 | 1560,00 zł | |
| First Aid Refresher (FA-R) | 20.11.2025 | wg potrzeb | 804,00 zł | |
| Sea Survival Refresher (SS-R) | 14.11.2025 19.11.2025 |
03.12.2025 12.12.2025 |
2340,00 zł | |
| Enhanced First Aid (EFA) | 24-26.11.2025 | wg potrzeb | 2700,00 zł | |
| Wind Limited Access (Onshore/Offshore) | wg potrzeb | 05.12.2025 | wycena indywidualna |