Harmonogram
HARMONOGRAM KURSÓW PAŹDZIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Szkolenie | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | Cena Kursu | Cena certyfikatu |
Podstawowe STCW |
|||||
Medyczny podstawowy | 18.10.2024 | 19.11.2024 | 02.12.2024 | 300,00 zł | 20,00 zł |
Indywidualne techniki ratunkowe (ITR) | 16-17.10.2024 | wg potrzeb | 03-04.12.204 | 650,00 zł | 20,00 zł |
Indywidualne techniki ratunkowe (ITR) - odnowienie | 2.10.2024 23.10.2024 |
06.11.2024 | 02.12.2024 16.12.2024 |
360,00 zł | 20,00 zł |
Przeciwpożarowy podstawowy | 14-15.10.2024 | wg potrzeb | 05-06.12.2024 | 430,00 zł | 20,00 zł |
Przeciwpożarowy podstawowy - odnowienie | 03.10.2024 22.10.2024 |
05.11.2024 | 03.12.2024 17.12.2024 |
360,00 zł | 20,00 zł |
Bezpieczeństwo własne (BWOS) | 10-11.10.2024 | wg potrzeb | 09-10.12.2024 | 320,00 zł | 20,00 zł |
Problematyka ochrony (security awareness) | 22.10.2024 | 23.11.2024 | 11.12.2024 | 280,00 zł | 20,00 zł |
Dla załóg z obowiązkami ochrony (security duties) | 22.10.2024 | 23.11.2024 | 11.12.2024 | 310,00 zł | 20,00 zł |
Wyższe STCW |
|||||
Przeciwpożarowy wyższy - pełny | 28-30.10.2024 | 20-22.11.2024 | wg potrzeb | 660,00 zł | 20,00 zł |
Przeciwpożarowy wyższy - odnowienie | 18.10.2024 | 06.11.2024 27.11.2024 |
11.12.2024 | 330,00 zł | 20,00 zł |
Ratownik morski - odnowienie | 04.10.2024 17.10.2024 |
07.11.2024 28.11.2024 |
12.12.2024 | 300,00 zł | 20,00 zł |
Medyczny wyższy | 15-16.10.2024 | 12-13.11.2024 | 12-13.12.2024 | 470,00 zł | 20,00 zł |
Medyczny wyższy - JĘZYK ANGIELSKI | - | 20-21.11.2024 | wg potrzeb | 940,00 zł | 20,00 zł |
Opieka nad chorym (medical care) - pełny | 01-04.10.2024 | 25-28.11.2024 | 17-20.12.2024 | 770,00 zł | 20,00 zł |
Opieka nad chorym (medical care) - odnowienie | 14.10.2024 28.10.2024 |
14.11.2024 29.11.2024 |
10.12.2024 | 310,00 zł | 20,00 zł |
Specjalistyczne |
|||||
Obsługa układów wysokiego napięcia (High Voltage) | wg potrzeb | 29.11-01.12.2024 | 13-15.12.2024 | 2580,00 zł | 20,00 zł |
Oficer ochrony statku (SSO) | 15-16.10.2024 | wg potrzeb | 18-19.12.2024 | 600,00 zł | 20,00 zł |
Zbiornikowce nafta/chemia stopień podstawowy | 25-27.10.2024 | wg potrzeb | wg potrzeb | 500,00 zł | 20,00 zł |
Zbiornikowce nafta/chemia stopień podstawowy - JĘZYK ANGIELSKI | wg potrzeb | 29.11-01.12.2024 | 29.11-01.12.2024 | 1000, 00 zł | 20,00 zł |
Naftowce stopień wyższy | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1400 zł | 20,00 zł |
Chemikaliowce stopń wyższy | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1400 zł | 20,00 zł |
Zbiornikowce gazowce stopień podstawowy | wg potrzeb | 22-24.11.2024 | wg potrzeb | 500,00 zł | 20,00 zł |
Zbiornikowce gazowce stopień podstawowy - JĘZYK ANGIELSKI | wg potrzeb | wg potrzeb | 13-15.12.2024 | 1000, 00 zł | 20,00 zł |
Gazowce stopnia wyższego | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1500 zł | 20,00 zł |
Kierowanie tłumem | wg potrzeb | 16.11.2024 | wg potrzeb | 300,00 zł | 20,00 zł |
Bezpieczeństwo ładunku orzaz szczelność kadłuba na statku typu ro-ro | wg potrzeb | 29-30.11.2024 | wg potrzeb | 500,00 zł | 20,00 zł |
Bezpieczeństwo dla członków załóg obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich | wg potrzeb | wg potrzeb | 07.12.2024 | 300,00 zł | 20,00 zł |
Zarządzanie kryzysowe i zachowań ludzkich | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 400,00 zł | 20,00 zł |
Żegluga śródlądowa |
|||||
Ekspert ADN - podstawowy | 21-26.10.2024 | - | 02-07.12.2024 | 1800,00 zł | 300,00zł |
GWO BST / BST-R
Manual Handling (MH) | 21.10.2024 | 07.11.2024 18.11.2024 |
03.12.2024 | 600,00 zł |
Fire Awareness (FAW) | 21.10.2024 | 07.11.2024 18.11.2024 |
03.12.2024 | 936,00 zł |
Working at Heights (WAH) | 14-15.10.2024 23-24.10.2024 |
20-21.11.2024 25-26.11.2024 |
04-05.12.2024 | 2160,00 zł |
First Aid (FA) | 22.10.2024 29.10.2024 |
19.11.2024 | 02.12.2024 | 1200,00 zł |
Sea Survival (SS) | 04.10.2024 18.10.2024 25.10.2024 |
13.11.2024 | 06.12.2024 | 2340,00 zł |
Manual Handling Refresher (MH-R) | 28.10.2024 04.11.2024 |
04.11.2024 | 18.12.2024 | 564,00 zł |
Fire Awareness Refresher (FAW-R) | 28.10.2024 04.11.2024 |
04.11.2024 | 18.12.2024 | 888,00 zł |
Working at Heights Refresher (WAH-R) | 01.10.2024 29.10.2024 17.10.2024 22.10.2024 |
wg potrzeb | 09.12.2024 19.12.2024 |
1560,00 zł |
First Aid Refresher (FA-R) | 31.10.2024 05.11.2024 |
05.11.2024 | 17.12.2024 | 804,00 zł |
Sea Survival Refresher (SS-R) | 11.10.2024 30.10.2024 |
07.11.2024 | 10.12.2024 20.12.2024 |
2340,00 zł |