Harmonogram
HARMONOGRAM KURSÓW MARZEC-KWIECIEŃ-MAJ 2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Szkolenie | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | Cena Kursu | Cena certyfikatu |
Podstawowe STCW |
|||||
Medyczny podstawowy | - | 02.04.2025 | wg potrzeb | 300,00 zł | 20,00 zł |
Indywidualne techniki ratunkowe (ITR) | - | 7-8.04.2025 | wg potrzeb | 650,00 zł | 20,00 zł |
Indywidualne techniki ratunkowe (ITR) - odnowienie | 12.03.2025 | 04.04.2025, 16.04.2025 | 05.05.2025, 20.05.2025 | 360,00 zł | 20,00 zł |
Przeciwpożarowy podstawowy | - | 9-10.04.2025 | wg potrzeb | 430,00 zł | 20,00 zł |
Przeciwpożarowy podstawowy - odnowienie | 11.03.2025 | 03.04.2025, 17.04.2025 | 06.05.2025, 19.05.2025 | 360,00 zł | 20,00 zł |
Bezpieczeństwo własne (BWOS) | - | 03-04.04.2025 | wg potrzeb | 320,00 zł | 20,00 zł |
Problematyka ochrony (security awareness) | wg potrzeb | 28.04.2025 | 16.05.2025 | 280,00 zł | 20,00 zł |
Dla załóg z obowiązkami ochrony (security duties) | wg potrzeb | 28.04.2025 | 16.05.2025 | 310,00 zł | 20,00 zł |
Wyższe STCW |
|||||
Przeciwpożarowy wyższy - pełny | 19-21.03.2025 | 14-16.04.2025 | 21-23.05.2025 | 660,00 zł | 20,00 zł |
Przeciwpożarowy wyższy - odnowienie | 14.03.2025 | 11.04.2025 | 08.05.2025, 29.05.2025 | 330,00 zł | 20,00 zł |
Ratownik morski | 24-26.03.2025 | 23-25.04.2025 | 26-28.05.2025 | 850,00 zł | 20,00 zł |
Ratownik morski - odnowienie | 13.03.2025 | 10.04.2025 | 07.05.2025, 30.05.2025 | 300,00 zł | 20,00 zł |
Starszy Ratownik | - | 7-8.04.2025 | 21-22.05.2025 | 1480,00 zł | 20,00 zł |
Starszy Ratownik - odnowienie | - | 02.04.2025 | 23.05.2025 | 780,00 zł | 20,00 zł |
Medyczny wyższy | 17-18.03.2025 | 09-10.04.2025 | 19-20.05.2025 | 470,00 zł | 20,00 zł |
Medyczny wyższy - JĘZYK ANGIELSKI | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 940,00 zł | 20,00 zł |
Opieka nad chorym (medical care) - pełny | 24-27.03.2025 | 22-25.04.2025 | 26-29.05.2025 | 770,00 zł | 20,00 zł |
Opieka nad chorym (medical care) - odnowienie | 31.03.2025 | 07.04.2025 28.04.2025 |
09.05.2025 22.05.2025 |
310,00 zł | 20,00 zł |
Specjalistyczne |
|||||
Obsługa układów wysokiego napięcia (High Voltage) | 21-23.03.2025 | 25-27.04.2025 | 23-25.05.2025 | 2580,00 zł | 20,00 zł |
Oficer ochrony statku (SSO) | wg potrzeb | 29-30.04.2025 | 27-28.05.2025 | 600,00 zł | 20,00 zł |
Zbiornikowce nafta/chemia stopień podstawowy | wg potrzeb | 25-27.04.2025 | wg potrzeb | 500,00 zł | 20,00 zł |
Zbiornikowce nafta/chemia stopień podstawowy - JĘZYK ANGIELSKI | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1000, 00 zł | 20,00 zł |
Naftowce stopień wyższy | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1400 zł | 20,00 zł |
Chemikaliowce stopń wyższy | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1400 zł | 20,00 zł |
Zbiornikowce gazowce stopień podstawowy | wg potrzeb | wg potrzeb | 23-25.05.2025 | 500,00 zł | 20,00 zł |
Zbiornikowce gazowce stopień podstawowy - JĘZYK ANGIELSKI | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1000, 00 zł | 20,00 zł |
Gazowce stopnia wyższego | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1500 zł | 20,00 zł |
Kierowanie tłumem | wg potrzeb | 13.04.2025 | wg potrzeb | 300,00 zł | 20,00 zł |
Bezpieczeństwo ładunku orzaz szczelność kadłuba na statku typu ro-ro | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 500,00 zł | 20,00 zł |
Bezpieczeństwo dla członków załóg obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich | wg potrzeb | 12.04.2025 | wg potrzeb | 300,00 zł | 20,00 zł |
Zarządzanie kryzysowe i zachowań ludzkich | wg potrzeb | wg potrzeb | 17.05.2025 | 400,00 zł | 20,00 zł |
Żegluga śródlądowa |
|||||
Ekspert ADN - podstawowy | wg potrzeb | 08-13.04.2025 | 20-25.05.2025 | 1800,00 zł | 300,00zł |
GWO BST / BST-R
Manual Handling (MH) | 13.03.2025 | 14.04.2025 | 05.05.2025 | 600,00 zł |
Fire Awareness (FAW) | 13.03.2025 | 14.04.2025 | 05.05.2025 | 936,00 zł |
Working at Heights (WAH) | wg potrzeb | 15-16.04.2025 28-29.04.2025 |
07-08.05.2025 | 2160,00 zł |
First Aid (FA) | 17.03.2025 | wg potrzeb | 06.05.2025 | 1200,00 zł |
Sea Survival (SS) | 28.03.2025 | 03.04.2025 30.04.2025 |
09.05.2025 | 2340,00 zł |
Manual Handling Refresher (MH-R) | 13.03.2025 | wg potrzeb | 20.05.2025 | 564,00 zł |
Fire Awareness Refresher (FAW-R) | 13.03.2025 | wg potrzeb | 20.05.2025 | 888,00 zł |
Working at Heights Refresher (WAH-R) | wg potrzeb | 02.04.2025 08.04.2025 24.04.2025 |
21.05.2025 | 1560,00 zł |
First Aid Refresher (FA-R) | 14.03.2025 | 23.04.2025 | 19.05.2025 | 804,00 zł |
Sea Survival Refresher (SS-R) | 28.03.2025 | 09.04.2025 25.04.2025 |
16.05.2025 | 2340,00 zł |
Enhanced First Aid (EFA) | - | 01-03.04.2025 15-17.04.2025 |
21-23.05.2025 | wycena indywidualna |
Wind Limited Access (Onshore/Offshore) | - | wg potrzeb | 14.05.2025 | wycena indywidualna |